
EN 10219
S235JR
S275JR
S355JR
ASTM A500
IPE Profil (IPE Profile)
IPE profil, paralel yüzeyli başlıkları ve sabit gövde kalınlığıyla karakterize edilen, sıcak haddeleme yöntemiyle üretilen yapısal bir çelik profildir. DIN 1025, EN 10034 ve EN 10056 standartlarına uygun toleranslarla üretilir ve genellikle S235JR, S275JR, S355JR gibi yapısal çelik kalitelerinde temin edilir. IPE 80’den IPE 200’e kadar temel seri, ayrıca daha hafif başlık kalınlıklarına sahip IPE A, IPE AA ve IPE AAA varyantlarıyla sunulan bu profiller; IPN profillere kıyasla daha ince ve paralel başlık yüzeyleri sayesinde eşit yük altında daha hafif ve ekonomik bir taşıyıcı çözüm sunar. Çelik konstrüksiyon binalarda kolon-kiriş sistemlerinde, endüstriyel tesis ve depo yapılarında çatı taşıyıcılarında, otopark ve alışveriş merkezi gibi büyük açıklıklı yapılarda, ayrıca prefabrik yapı elemanlarında yaygın olarak kullanılır. Yüksek eğilme mukavemeti ve düşük ağırlık/dayanım oranı sayesinde modern çelik yapı projelerinde tercih edilen bir profil türüdür.
Haddeleme Toleransları
DIN 1028, ASTM A6, EN 10056 ve BS 4848
TEKNİK VERİLER
Ölçü ve ağırlık tablosu
Değerler teorik ağırlıklardır (kg/m). Tam ölçü listesi için kataloğumuza bakın veya satış ekibimizle iletişime geçin.
| IPE Profil No | Ölçü (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|
| IPE 80 | 80x46x3,8 | 6,0 |
| IPE 100 | 100x55x4,1 | 8,1 |
| IPE 120 | 120x64x4,4 | 10,4 |
| IPE 140 | 140x73x4,7 | 12,9 |
| IPE 160 | 160x82x5,0 | 15,8 |
| IPE 180 | 180x91x5,3 | 18,8 |
| IPE 200 | 200x100x5,6 | 22,4 |
| IPE A Profil No | Ölçü (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|
| IPE A 80 | 78x46x3,3 | 5,0 |
| IPE A 100 | 98x55x3,6 | 6,9 |
| IPE A 120 | 117,6x64x3,8 | 8,7 |
| IPE A 140 | 137,4x73x3,8 | 10,5 |
| IPE A 160 | 157x82x4,0 | 12,7 |
| IPE AA Profil No | Ölçü (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|
| IPE AA 80 | 78x46x3,2 | 4,9 |
| IPE AA 100 | 97,6x55x3,6 | 6,7 |
| IPE AA 120 | 117x64x3,8 | 8,4 |
| IPE AA 140 | 136,7x73x3,8 | 10,1 |
| IPE AA 160 | 156,4x82x4,0 | 12,1 |
| IPE AAA Profil No | Ölçü (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|---|
| IPE AAA 80 | 78x46x3,0 | 4,75 |
| IPE AAA 100 | 97x55x3,5 | 6,6 |
| IPE AAA 120 | 117x64x3,3 | 8,3 |
| IPE AAA 140 | 136x73x3,2 | 8,8 |
| IPE AAA 160 | 156,4x82x3,7 | 11,95 |

Projeleriniz için doğru ürünü bulalım.
Fiyat teklifi ve teknik destek için ekibimizle iletişime geçin.
