
EN 10217-1
S235JR
S275JR
S355JR
ASTM A500
X42-X56
API 5L
API 5CT
SAE J403
Sanayi Boruları
Sanayi boruları, sıcak haddeleme yöntemiyle dairesel kesitli olarak üretilen, içi boş yapısal çelik ürünlerdir. Ø13,0 – 339,7 mm dış çap aralığında, 0,90 – 13,0 mm et kalınlığı seçenekleriyle ve 4-14 metre uzunluklarda üretilir; EN 10217-1, API 5L, API 5CT ve SAE J403 gibi uluslararası standartlara uygun olarak S235JR, S275JR, S355JR ve X42-X56 gibi çelik kalitelerinde temin edilir. Yüksek basınç dayanımı ve homojen kesit yapısı sayesinde su, doğalgaz ve akışkan taşıma hatlarında, iskele ve inşaat konstrüksiyonlarında, mobilya ve korkuluk imalatında, tarım ve sulama sistemlerinde, ayrıca genel makine ve ekipman üretiminde yaygın olarak kullanılır. Kaynaklanabilirlik, korozyon direnci ve mekanik işlemeye uygunluğu sayesinde hem endüstriyel hem de yapısal projelerde güvenilir ve çok yönlü bir çözüm sunar.
Haddeleme Toleransları
DIN 1028, ASTM A6, EN 10056 ve BS 4848
TEKNİK VERİLER
Ölçü ve ağırlık tablosu
Üretim aralığı: Ø13,0 – 339,7 mm, et kalınlığı 0,90 – 13,0 mm. Aşağıda en çok tercih edilen kalınlıklar listelenmiştir.
| Dış Çap (mm) | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø21,3 | 0,95 | 1,16 | 1,35 | – | – | – |
| Ø26,9 | 1,23 | 1,50 | 1,77 | 2,26 | – | – |
| Ø33,7 | 1,56 | 1,92 | 2,27 | 2,93 | 3,54 | – |
| Ø42,4 | 1,99 | 2,46 | 2,91 | 3,79 | 4,61 | 5,39 |
| Ø48,3 | 2,28 | 2,82 | 3,35 | 4,37 | 5,34 | 6,26 |
| Ø60,3 | 2,88 | 3,56 | 4,24 | 5,55 | 6,82 | 8,03 |
| Ø76,1 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 7,11 | 8,77 | 10,37 |
| Ø88,9 | 4,29 | 5,33 | 6,35 | 8,37 | 10,34 | 12,27 |
| Ø101,6 | 4,91 | 6,11 | 7,29 | 9,63 | 11,91 | 14,14 |
| Ø114,3 | 5,54 | 6,89 | 8,23 | 10,88 | 13,48 | 16,02 |
| Ø127,0 | 6,17 | 7,68 | 9,17 | 12,13 | 15,04 | 17,90 |
| Ø139,7 | – | 8,46 | 10,11 | 13,39 | 16,61 | 19,78 |
| Ø152,4 | – | 9,24 | 11,05 | 14,64 | 18,17 | 21,66 |
| Ø168,3 | – | 10,22 | 12,23 | 16,21 | 20,13 | 24,01 |
| Ø193,7 | – | – | – | 18,71 | 23,27 | 27,77 |
| Ø219,1 | – | – | – | 21,22 | 26,40 | 31,53 |
| Ø244,5 | – | – | – | 23,72 | 29,53 | 35,29 |
| Ø273,0 | – | – | – | 26,53 | 33,04 | 39,51 |
| Ø323,9 | – | – | – | – | 39,32 | 47,04 |
| Ø339,7 | – | – | – | – | 41,27 | 49,37 |

Projeleriniz için doğru ürünü bulalım.
Fiyat teklifi ve teknik destek için ekibimizle iletişime geçin.
