
EN 10219
S235JR
S275JR
S355JR
ASTM A500
Dikdörtgen Kutu Profil (HR)
Dikdörtgen kutu profil, sıcak haddeleme yöntemiyle içi boş dikdörtgen kesitli olarak üretilen yapısal bir çelik profildir. 10×15 mm’den 200×300 mm’ye kadar geniş bir ölçü aralığında, 0,90 – 10,0 mm et kalınlığı seçenekleriyle ve 4-14 metre uzunluklarda üretilir; genellikle S235JR, S275JR, S355JR gibi yapısal çelik kalitelerinde temin edilir. Kare profillere kıyasla farklı eksenlerde farklı mukavemet değerleri sunan asimetrik kesit yapısı sayesinde, tek yönlü yük taşıma ihtiyacının öne çıktığı çelik konstrüksiyon binalarda kiriş ve taşıyıcı elemanı olarak, çatı ve cephe sistemlerinde, korkuluk ve merdiven imalatında, araç şasi ve treyler üretiminde, ayrıca endüstriyel platform ve ekipman altlıklarında yaygın olarak kullanılır. Kaynaklanabilirlik ve mekanik işlemeye uygunluğu sayesinde farklı proje gereksinimlerine göre esnek ve ekonomik taşıyıcı çözümler sunar.
Haddeleme Toleransları
DIN 1028, ASTM A6, EN 10056 ve BS 4848
TEKNİK VERİLER
Ölçü ve ağırlık tablosu
Üretim aralığı: 10×15 – 200×300 mm, et kalınlığı 0,90 – 10,0 mm. Aşağıda en çok tercih edilen kalınlıklar listelenmiştir.
| Ölçü (mm) | 2,0 mm | 2,5 mm | 3,0 mm | 4,0 mm | 5,0 mm | 6,0 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×10 | 0,74 | – | – | – | – | – |
| 25×15 | 1,05 | – | – | – | – | – |
| 30×20 | 1,36 | 1,64 | 1,89 | – | – | – |
| 40×20 | 1,68 | 2,03 | 2,36 | – | – | – |
| 40×30 | 1,99 | 2,42 | 2,83 | – | – | – |
| 50×25 | 2,15 | 2,62 | 3,07 | – | – | – |
| 50×30 | 2,31 | 2,82 | 3,30 | 4,20 | – | – |
| 60×30 | 2,62 | 3,21 | 3,77 | – | – | – |
| 60×40 | 2,93 | 3,60 | 4,25 | – | – | – |
| 70×50 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | – |
| 80×40 | 3,56 | 4,39 | 5,19 | 6,71 | 8,13 | – |
| 80×60 | 4,19 | 5,17 | 6,13 | 7,97 | 9,70 | 11,33 |
| 90×60 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 8,59 | 10,48 | 12,27 |
| 100×50 | 4,50 | 5,56 | 6,60 | 8,59 | 10,48 | 12,27 |
| 100×60 | 4,82 | 5,96 | 7,07 | 9,22 | 11,27 | 13,21 |
| 100×80 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | 15,10 |
| 120×60 | 5,45 | 6,74 | 8,01 | 10,48 | 12,84 | 15,10 |
| 120×80 | 6,07 | 7,53 | 8,96 | 11,73 | 14,41 | 16,98 |
| 140×80 | – | 8,31 | 9,90 | 12,99 | 15,98 | 18,87 |
| 150×100 | – | 9,49 | 11,31 | 14,87 | 18,33 | 21,69 |
| 160×80 | – | 9,10 | 10,84 | 14,25 | 17,55 | 20,75 |
| 180×100 | – | – | 12,72 | 16,76 | 20,69 | 24,52 |
| 200×100 | – | – | 13,67 | 18,01 | 22,26 | 26,40 |
| 200×150 | – | – | – | 21,15 | 26,18 | 31,11 |
| 250×150 | – | – | – | 24,29 | 30,11 | 35,82 |
| 300×200 | – | – | – | 30,57 | 37,96 | 45,24 |

Projeleriniz için doğru ürünü bulalım.
Fiyat teklifi ve teknik destek için ekibimizle iletişime geçin.
