
EN 10219
S235JRH
ASTM A500
Eşkenar Köşebentler
Çelik konstrüksiyon, çatı sistemleri, taşıyıcı iskeletler, makine imalatı ve genel metal işleri gibi geniş bir kullanım alanına hitap eder. 19×19 mm’den 120×120 mm’ye kadar değişen kesit ölçülerinde ve farklı et kalınlıklarında üretilen ürünlerimiz, yüksek mukavemet, boyutsal hassasiyet ve kaynaklanabilirlik özellikleriyle inşaat ve endüstriyel projelerde güvenilir bir çözüm sunar.
Haddeleme Toleransları
DIN 1028 – ASTM A 6 – EN 10056 – BS 4848
TEKNİK VERİLER
Ölçü ve ağırlık tablosu
Değerler teorik ağırlıklardır (kg/m). Tam ölçü listesi için kataloğumuza bakın veya satış ekibimizle iletişime geçin.
| Ölçü (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|
| 19X19X1,9 | 0.538 |
| 20X20X3 | 0.879 |
| 25X25X2,5 | 0.939 |
| 25X25X3 | 1.114 |
| 25X25X4 | 1.452 |
| 30X30X2,5 | 1.15 |
| 30X30X3 | 1.363 |
| 30X30X4 | 1.779 |
| 35X35X2,5 | 1.346 |
| 35X35X3 | 1.599 |
| 35X35X4 | 2.093 |
| 35X35X5 | 2.572 |
| 40X40X3 | 1.844 |
| 40X40X4 | 2.417 |
| 40X40X5 | 2.974 |
| 45X45X3 | 2.101 |
| 45X45X4 | 2.753 |
| 45X45X5 | 3.389 |
| 50X50X3 | 2.326 |
| Ölçü (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|
| 50X50X4 | 3.056 |
| 50X50X5 | 3.77 |
| 50X50X6 | 4.469 |
| 60X60X4 | 3.696 |
| 60X60X6 | 5.423 |
| 65X65X7 | 6.827 |
| 70X70X7 | 7.377 |
| 75X75X5 | 5.76 |
| 80X80X6 | 7.338 |
| 80X80X7 | 8.492 |
| 80X80X8 | 9.63 |
| 80X80X9 | 10.753 |
| 90X90X8 | 10.904 |
| 90X90X9 | 12.183 |
| 100X100X8 | 12.179 |
| 100X100X10 | 15.037 |
| 120X120X10 | 18.198 |
| 120X120X12 | 21.62 |

Projeleriniz için doğru ürünü bulalım.
Fiyat teklifi ve teknik destek için ekibimizle iletişime geçin.
