
EN 10219
S235JRH
ASTM A500
Lama / Silme Demir (Flat Bar)
Lama (silme demir), dikdörtgen kesitli, düz yüzeyli ve keskin veya yuvarlatılmış kenarlı olarak üretilen sıcak haddelenmiş bir çelik profildir. DIN 1028, ASTM A6, EN 10056 ve BS 4848 standartlarına uygun toleranslarla üretilir; genellikle S235JR, S275JR ve S355JR gibi yapısal çelik kalitelerinde temin edilir. 12×4 mm ile 100×12 mm aralığında değişen kesit ölçüleriyle sunulan lamalar; taşıyıcı çelik konstrüksiyonlarda bağlantı ve takviye elemanı, korkuluk ve merdiven imalatında, kapı-pencere doğramalarında, tarım ve iş makineleri üretiminde, metal mobilya ve dekoratif demir işlerinde, ayrıca kaynaklı-cıvatalı birleşim parçalarının imalatında yaygın olarak kullanılır. Yüksek yüzey düzgünlüğü ve boyutsal hassasiyeti sayesinde kesme, kaynak, bükme ve delme gibi işlemlere kolayca uyum sağlar; standart uzunluk seçenekleriyle farklı proje ihtiyaçlarına göre tedarik edilebilir.
Haddeleme Toleransları
DIN 1028, ASTM A6, EN 10056 ve BS 4848
TEKNİK VERİLER
Ölçü ve ağırlık tablosu
Değerler teorik ağırlıklardır (kg/m). Tam ölçü listesi için kataloğumuza bakın veya satış ekibimizle iletişime geçin.
| Ölçü (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|
| 12X4 | 0.337 |
| 12X5 | 0.471 |
| 12X6 | 0.565 |
| 14X3 | 0.33 |
| 14X4 | 0.44 |
| 14X5 | 0.55 |
| 14X6 | 0.659 |
| 15X3 | 0.353 |
| 15X4 | 0.471 |
| 15X5 | 0.589 |
| 15X6 | 0.706 |
| 16X3 | 0.377 |
| 16X4 | 0.502 |
| 16X5 | 0.628 |
| 16X6 | 0.754 |
| 16X8 | 1.005 |
| 16X10 | 1.256 |
| 18X3 | 0.424 |
| 18X4 | 0.565 |
| 18X5 | 0.706 |
| 18X6 | 0.848 |
| 20X3 | 0.471 |
| 20X4 | 0.628 |
| 20X5 | 0.785 |
| 20X6 | 0.942 |
| 20X8 | 1.256 |
| 20X10 | 1.570 |
| 25X3 | 0.589 |
| 25X4 | 0.785 |
| 25X5 | 0.981 |
| 25X6 | 1.178 |
| 25X8 | 1.570 |
| 25X10 | 1.962 |
| Ölçü (mm) | Ağırlık (kg/m) |
|---|---|
| 30X3 | 0.706 |
| 30X4 | 0.942 |
| 30X5 | 1.178 |
| 30X6 | 1.413 |
| 30X8 | 1.884 |
| 30X10 | 2.355 |
| 40X3 | 0.942 |
| 40X4 | 1.256 |
| 40X5 | 1.570 |
| 40X6 | 1.884 |
| 40X8 | 2.512 |
| 40X10 | 3.14 |
| 50X3 | 1.178 |
| 50X4 | 1.570 |
| 50X5 | 1.962 |
| 50X6 | 2.355 |
| 50X8 | 3.140 |
| 50X10 | 3.925 |
| 60X6 | 2.826 |
| 60X8 | 3.768 |
| 60X10 | 4.710 |
| 70X7 | 3.846 |
| 70X8 | 4.396 |
| 70X10 | 5.495 |
| 80X6 | 3.768 |
| 80X7 | 4.396 |
| 80X8 | 5.024 |
| 80X10 | 6.280 |
| 80X12 | 7.536 |
| 100X6 | 4.710 |
| 100X8 | 6.280 |
| 100X10 | 7.850 |
| 100X12 | 9.420 |

Projeleriniz için doğru ürünü bulalım.
Fiyat teklifi ve teknik destek için ekibimizle iletişime geçin.
